* Preise inkl. MwSt
Zum Airport FFM ab | PKW | VAN |
---|---|---|
Darmstadt-Mitte | 41,00 € | 59,00 € |
Darmstadt-Arheilgen | 41,00 € | 59,00 € |
Darmstadt-Eberstadt | 45,00 € | 65,00€ |
Darmstadt-Kranichstein | 41,00 € | 59,00€ |
Darmstadt-Wixhausen | 41,00 € | 59,00€ |
Alsbach-Hähnlein | 65,00 € | 85,00€ |
Bensheim | 71,00 € | 91,00€ |
Bickenbach | 57,00 € | 77,00€ |
Braunshardt | 42,00 € | 62,00€ |
Dieburg | 65,00 € | 85,00€ |
Eppertshausen | 60,00 € | 80,00€ |
Erzhausen | 41,00 € | 59,00€ |
Georgenhausen | 62,00 € | 82,00€ |
Gräfenhausen | 41,00 € | 59,00€ |
Griesheim | 41,00 € | 59,00€ |
Gross-Bieberau | 68,00 € | 88,00€ |
Gross-Umstadt | 76,00 € | 96,00€ |
Gross-Zimmern | 65,00 € | 85,00€ |
Gundernhausen | 61,00 € | 81,00€ |
Malchen | 50,00 € | 70,00€ |
Messel | 52,00 € | 72,00€ |
Modau | 58,00 € | 78,00€ |
Nieder-Beerbach | 60,00 € | 80,00€ |
Nieder-Ramstadt | 55,00 € | 75,00€ |
Ober-Beerbach | 64,00 € | 84,00€ |
Ober-Ramstadt | 57,00 € | 77,00€ |
Pfungstadt | 52,00 € | 72,00€ |
Reinheim | 69,00 € | 89,00€ |
Rossdorf | 55,00 € | 75,00€ |
Rohrbach (Modautal) | 66,00 € | 86,00€ |
Schneppenhausen | 41,00 € | 59,00€ |
Seeheim-Jugenheim | 55,00 € | 75,00€ |
Traisa | 51,00 € | 71,00€ |
Trautheim | 51,00 € | 71,00€ |
Weiterstadt | 41,00 € | 59,00€ |
Worfelden | 45,00 € | 65,00€ |
* Preise inkl. MwSt
Ab Darmstadt | PKW | VAN |
---|---|---|
Aschaffenburg | 79,00 € | 99,00 € |
Bensheim | 49,00 € | 70,00 € |
Dieburg | 39,00 € | 59,00 € |
Frankfurt City | 65,00 € | 85,00 € |
Gross Gerau | 35,00 € | 55,00 € |
Gross-Umstadt | 49,00 € | 69,00 € |
Heidelberg | 109,00 € | 129,00 € |
Hoppenheim | 55,00 € | 75,00 € |
Höchst im Odenwald | 65,00 € | 85,00 € |
Mainz | 75,00 € | 95,00 € |
Mannheim | 89,00 € | 109,00 € |
Offenbach | 69,00 € | 89,00 € |
Reinheim | 39,00 € | 59,00 € |
Wiesbaden | 85,00 € | 105,00 € |
Flughafen Hahn | 185,00 € | 219,00 € |