* Preise inkl. MwSt
Zum Flughafen am Main ab | PKW | VAN |
---|---|---|
Darmstadt-Mitte | 43,00 € | 68,00€ |
Darmstadt-Arheilgen | 43,00 € | 68,00€ |
Darmstadt-Eberstadt | 47,00 € | 74,00€ |
Darmstadt-Kranichstein | 43,00 € | 68,00€ |
Darmstadt-Wixhausen | 43,00 € | 68,00€ |
Alsbach-Hähnlein | 67,00 € | 91,00€ |
Bensheim | 77,00 € | 101,00€ |
Bickenbach | 62,00 € | 85,00€ |
Braunshardt | 47,00 € | 71,00€ |
Dieburg | 71,00 € | 95,00€ |
Eppertshausen | 68,00 € | 92,00€ |
Erzhausen | 43,00 € | 68,00€ |
Georgenhausen | 68,00 € | 92,00€ |
Gräfenhausen | 43,00 € | 68,00€ |
Griesheim | 43,00 € | 68,00€ |
Gross-Bieberau | 74,00 € | 98,00€ |
Gross-Umstadt | 81,00 € | 105,00€ |
Gross-Zimmern | 71,00 € | 95,00€ |
Gundernhausen | 63,00 € | 87,00€ |
Malchen | 55,00 € | 79,00€ |
Messel | 60,00 € | 81,00€ |
Modau | 67,00 € | 91,00€ |
Nieder-Beerbach | 61,00 € | 85,00€ |
Nieder-Ramstadt | 59,00 € | 83,00€ |
Ober-Beerbach | 67,00 € | 91,00€ |
Ober-Ramstadt | 64,00 € | 88,00€ |
Pfungstadt | 57,00 € | 81,00€ |
Reinheim | 74,00 € | 96,00€ |
Rossdorf | 57,00 € | 81,00€ |
Rohrbach (Modautal) | 68,00 € | 92,00€ |
Schneppenhausen | 43,00 € | 68,00€ |
Seeheim-Jugenheim | 57,00 € | 81,00€ |
Traisa | 54,00 € | 78,00€ |
Trautheim | 54,00 € | 78,00€ |
Weiterstadt | 43,00 € | 68,00€ |
Worfelden | 48,00 € | 72,00€ |
* Preise inkl. MwSt
Ab Darmstadt nach | PKW | VAN |
---|---|---|
Aschaffenburg | 79,00 € | 99,00 € |
Bensheim | 55,00 € | 75,00 € |
Dieburg | 45,00 € | 65,00 € |
Frankfurt City | 65,00 € | 85,00 € |
Gross Gerau | 35,00 € | 55,00 € |
Gross-Umstadt | 55,00 € | 75,00 € |
Heidelberg | 109,00 € | 129,00 € |
Heppenheim | 60,00 € | 80,00 € |
Höchst im Odenwald | 70,00 € | 90,00 € |
Mainz | 75,00 € | 95,00 € |
Mannheim | 89,00 € | 109,00 € |
Offenbach | 69,00 € | 89,00 € |
Reinheim | 45,00 € | 65,00 € |
Wiesbaden | 89,00 € | 109,00 € |
Flughafen Hahn | 185,00 € | 219,00 € |